| Material: | SUS304/316 | frecuencia: | 28KHZ/40KHZ/80khz |
|---|---|---|---|
| calentador: | 20-95℃ ajustable | CESTA: | Acero inoxidable 304 /316 |
| Automática: | Piezas del motor del cilindro del aceite | Sovent recicla: | sistema del filtro opcional mover el aceite |
| Utilice: | bloque de motor del motor | typer de la limpieza: | Cleane automotriz |
| Resaltar: | máquina industrial de la limpieza ultrasónica,Los tanques industriales de la limpieza ultrasónica |
||
Pls encuentra más especificaciones abajo:
| Modelo | T-12S (el timer&heater digital, acciona ajustable) |
| Capacidad | 38liter |
| Tamaño del tanque | 500×300×250m m (LxWxH) |
| Tamaño de la unidad | los 640×440×470cm (LxWxH) |
| Tamaño de empaquetado | 740x540x570m m (caso de madera) |
| Poder ultrasónico | 240~600W ajustable |
| Poder de la calefacción | 1500W |
| Contador de tiempo | 1~99mins ajustable |
| Calentador | 20~80C ajustable |
| Frecuencia | 40,000Hz |
| Fuente de alimentación | AC110~130V, CA 220~240V, 50/60 herzios |
| Material del tanque | SUS304, grueso de 2m m |
| Material de Shell | SUS304, grueso de 1m m |
| Otros | Con drenaje, cesta, tapa |
| N.W./G.W. | 51KG/72KG |
| Garantía | 1 soporte técnico del year& para la vida |
Especificación ultrasónica estándar del limpiador de Industerial
| Modelo | Tamaño del tanque | Tamaño de la unidad | Volumen | Poder ultrasónico | Frecuencia | Poder de la calefacción | Contador de tiempo | Temperatura de calefacción |
| LxWxH (milímetro) | LxWxH (milímetro) | (l) | (w) | (kilociclo) | (Kilovatio) | (MINUTO) | (℃) | |
| T-12S | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1,5 | 1-99 | 0-80 |
| T-18S | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1,5 | |||
| T-24S | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
| T-30S | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
| T-36S | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4,5 | |||
| T-48S | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
| T-60S | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7,5 | |||
| T-72S | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
![]()
![]()